メンバー紹介

スタッフリスト

部長 山本 全男
総監督 清水 由洋
OB会長 加奈山 修男
監督 鈴木 仁
ヘッドコーチ 時本 昌樹
コーチ 梅谷 大輔 / 塩澤 拡貴 / 川澄 正剛 / 西村 隆幸 / 松並 登久馬
スタッフ 黒木 慎吾
アスレチックトレーナー 木下 幸司
アシスタントトレーナー 浅井 由貴子 / 市村 朱里 / 溝上 順也 / 市川 裕菜
カメラマン 澤田 和典
管理栄養士 明神 千穂
マネージャー 明智 美咲 / 山田 茉里奈 / 田村 成美 / 蔵崎 志織 / 三上 陽子
幹事 鈴木 秀治
評議員 筒井 基之
チームドクター 五島 淳 / 辻本 晴俊 / 大里 佳之 / 井上 伸治 / 春日 浩聡
審判 上 大 / 鈴木 秀治 / 藤井 啓太 / 西村 隆幸 / 栗原 耕平

メンバーリスト

4年

NO POS.1 氏名 学年 身長 体重 出身校
1 WR 長曽 寛央 4年 175cm 70kg 大阪学院大学
5 DL 草生 大輔 4年 173cm 86kg 関西大倉
6 LB 本 健二 4年 177cm 78kg 三田祥雲館
20 WR 坂田 真彦 4年 163cm 72kg 大阪産業大学附属
21 DB 内藤 聖矢 4年 175cm 74kg 大阪産業大学附属
44 RB 辻 知裕 4年 163cm 78kg 近畿大学附属
52 OL 向 輝樹 4年 174cm 105kg 大阪学院大学
57 OL 渡邉 大起 4年 175cm 101kg 東邦
95 DL 上村 一志 4年 169cm 98kg 県立宝塚東

3年

NO POS.1 氏名 学年 身長 体重 出身校
4 LB 綾部 洋平 3年 173cm 88kg 大阪産業大学附属
9 DL 倉脇 誠二 3年 175cm 100kg 箕面自由学園
11 DB 池田 亮太 3年 173cm 81kg 箕面自由学園
16 QB 龍野 剛志 3年 177cm 80kg 大阪学芸
17 WR 千々岩 伸啓 3年 179cm 88kg 近畿大学附属
18 DB 森本 光紀 3年 172cm 85kg 近畿大学附属
23 DB 今堀 修侑 3年 168cm 71kg 近畿大学附属
26 RB 鳥居 佑馬 3年 175cm 72kg 近畿大学附属
27 RB 福田 大介 3年 172cm 80kg 近畿大学附属
30 DL 鹿嶋 資大 3年 165cm 96kg 県立宝塚東
44 RB 勝野 圭一 3年 170cm 89kg 東邦
47 RB 中村 晋 3年 165cm 77kg 奈良大学附属
54 OL 南 勇貴 3年 181cm 102kg 近畿大学附属
55 OL 田畑 豪太 3年 177cm 110kg 大阪産業大学附属
59 OL 寺前 和希 3年 171cm 105kg 近畿大学附属
70 OL 鹿島 佑起 3年 181cm 106kg 府立山本
79 OL 芝口 慧太 3年 174cm 107kg 追手門学院
81 WR 楠部 将也 3年 173cm 74kg 大阪産業大学附属
82 WR 岩本 祥平 3年 174cm 85kg 履正社
91 DL 巽 亮太 3年 181cm 102kg 近畿大学附属

2年

NO POS.1 氏名 学年 身長 体重 出身校
2 LB 杉山 宏樹 2年 172cm 73kg 関西大倉
5 DB 望月 康平 2年 170cm 80kg 大阪産業大学附属
7 QB 中田 裕貴 2年 180cm 81kg 近畿大学附属
8 LB 平尾 優 2年 175cm 87kg 近畿大学附属
12 DL 平山 翔大 2年 175cm 100kg 東邦
13 WR 山下 光太郎 2年 172cm 69kg 足立学園
19 WR 矢野 林太郎 2年 174cm 74kg 大阪産業大学附属
21 RB 藤井 建太 2年 176cm 71kg 大阪学院大学
24 LB 西 祥平 2年 182cm 92kg 近畿大学附属新宮
31 DB 岡田 憲彦 2年 175cm 81kg 近畿大学附属
34 RB 新井 勇大 2年 170cm 73kg 関西大倉
50 OL 木下 裕介 2年 179cm 104kg 大阪産業大学附属
80 DB 藤井 裕士 2年 175cm 70kg 大阪学院大学
83 OL 鈴木 敦大 2年 181cm 95kg 近畿大学附属
90 DL 小椿 和生 2年 171cm 105kg 近畿大学附属
97 DL 南 健太 2年 175cm 98kg 関西大倉
99 RB 荒木 勇人 2年 160cm 80kg 近畿大学附属

1年

NO POS.1 氏名 学年 身長 体重 出身校
3 DB 家志 愛斗 1年 170cm 65kg 関西大倉
10 WR 小西 生真 1年 180cm 74kg 近大付属新宮
14 DB 岡本 公秀 1年 180cm 82kg 大阪学芸
15 DB 槙原 大亮 1年 171cm 72kg 桃山学院
35 RB 高石 幸希 1年 173cm 73kg 大阪学芸
39 RB 井上 雄太 1年 165cm 72kg 関西大倉
40 LB 椋木 康貴 1年 174cm 80kg 近畿大学付属
42 LB 肥田 翔太 1年 173cm 86kg 宝塚東
45 LB 金沢 翔馬 1年 168cm 72kg 宝塚東
49 LB 高橋 将平 1年 172cm 90kg 近畿大学付属
51 OL 中嶋 厚仁 1年 180cm 97kg 近畿大学付属
56 LB 唐山 晟 1年 171cm 84kg 大産大付属
58 OL 神山 聖也 1年 175cm 102kg 大産大付属
63 DL 天満 啓介 1年 171cm 96kg 大阪学院
72 OL 原 大祐 1年 177cm 108kg 近畿大学付属
75 OL 張 亮俼 1年 182cm 110kg 近畿大学付属
80 WR 佐々木 渉 1年 168cm 76kg 伊川谷
85 TE 山田 泰生 1年 183cm 97kg 大産大付属
89 WR 井上 智貴 1年 175cm 68kg 箕面自由
92 TE 栄枝 大貴 1年 183cm 96kg 大阪学芸
96 DL 松田 侑祐 1年 174cm 106kg 大阪学芸
98 DL 槙尾 一馬 1年 168cm 109kg 大産大付属