関西学生アメリカンフットボールリーグ 入替戦 公式戦
試合データ
- 会場 王子スタジアム
- 日付 2011年12月11日(日)
- 相手チーム 甲南大学RED GANG
- 開始時間 13:40
コメント
たくさんのご声援ありがとうございました。今年の目標であった「1部復帰」を実現することができました。
来シーズンからはもっと上を目指せるチームになっていきたいと思います。
これからも応援よろしくおねがいします。
得点
| チーム名 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| DEVILS | 0 | 14 | 0 | 3 | 17 |
| 甲南大学RED GANG | 0 | 3 | 0 | 7 | 10 |
スタッツ
| チーム名 | RED GANG | DEVILS | |
|---|---|---|---|
| タッチダウン | 1 | 2 | |
| PAT | (1点)回数-成功 | 1-1 | 2-2 |
| (2点)回数-成功 | 0-0 | 0-0 | |
| フィールド ゴール |
回数-成功 | 1-1 | 2-1 |
| セイフティ | 0 | 0 | |
| 1stダウン (ラン-パス-反則) | 13(8-3-2) | 17(16-1-0) | |
| パス | 試投-成功-Intercept | 18-7-3 | 5-3-0 |
| パス獲得ヤード | 72 | 23 | |
| ラン | 回数-獲得ヤード | 49-144 | 46-264 |
| 攻撃 | 回数-獲得ヤード | 67-216 | 51-283 |
| 反則 | 回数-喪失ヤード | 1-5 | 5-35 |
| ファンブル | 回数-喪失回数 | 2-1 | 1-1 |
| ボール所有時間 | 24:06 | 23:54 | |
| 3rd Down Comversions | 4/11 | 2/9 | |
| 4th Down Comversions | 3/3 | 3/3 | |
| 得点経過 | 近畿大 2Q-01:20 #7中田裕貴→#99荒木勇人 17yds PASS(K-G #19望月康平) 甲南大 2Q-05:55 #7仲野秀隆 31yds FG 近畿大 2Q-08:14 #27福田大介 1yd RUN(K-G #19望月康平) 近畿大 4Q-00:05 #19望月康平 37yds FG 甲南大 4Q-09:57 #3永吉悠馬→#14岡部拓馬 6yds PASS(K-G #7仲野秀隆) |
||
2011関西学生アメリカンフットボールDiv.2 公式戦
得点
| チーム名 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| DEVILS | 14 | 7 | 6 | 10 | 37 |
| 大阪教育大学DRAGONS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
スタッツ
| チーム名 | |||
|---|---|---|---|
| タッチダウン | |||
| PAT | (1点)回数-成功 | ||
| (2点)回数-成功 | |||
| フィールド ゴール |
回数-成功 | ||
| セイフティ | |||
| 1stダウン (ラン-パス-反則) | |||
| パス | 試投-成功-Intercept | ||
| パス獲得ヤード | |||
| ラン | 回数-獲得ヤード | ||
| 攻撃 | 回数-獲得ヤード | ||
| 反則 | 回数-喪失ヤード | ||
| ファンブル | 回数-喪失回数 | ||
| ボール所有時間 | |||
| 3rd Down Comversions | |||
| 4th Down Comversions | |||
| 得点経過 | |||
2011関西学生アメリカンフットボールDiv.2 公式戦
試合データ
- 会場 王子スタジアム
- 日付 2011年11月05日(土)
- 相手チーム 追手門学院大学SOLDIERS
- 開始時間 16:00
コメント
雨の中、沢山のご声援ありがとうございました!入れ替え戦に向けてまだまだ厳しい状況ですが、チーム一丸となってがんばっていきますので、応援よろしくお願いします!!
得点
| チーム名 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| DEVILS | 14 | 3 | 6 | 29 | 52 |
| 追手門学院大学SOLDIERS | 0 | 7 | 3 | 0 | 10 |
スタッツ
| チーム名 | |||
|---|---|---|---|
| タッチダウン | |||
| PAT | (1点)回数-成功 | ||
| (2点)回数-成功 | |||
| フィールド ゴール |
回数-成功 | ||
| セイフティ | |||
| 1stダウン (ラン-パス-反則) | |||
| パス | 試投-成功-Intercept | ||
| パス獲得ヤード | |||
| ラン | 回数-獲得ヤード | ||
| 攻撃 | 回数-獲得ヤード | ||
| 反則 | 回数-喪失ヤード | ||
| ファンブル | 回数-喪失回数 | ||
| ボール所有時間 | |||
| 3rd Down Comversions | |||
| 4th Down Comversions | |||
| 得点経過 | |||
2011関西学生アメリカンフットボールDiv.2 公式戦
試合データ
- 会場 王子スタジアム
- 日付 2011年10月23日(日)
- 相手チーム 大阪大学TRIDENTS
- 開始時間 16:00
コメント
コメントは登録されていません。得点
| チーム名 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| DEVILS | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 大阪大学TRIDENTS | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
スタッツ
| チーム名 | |||
|---|---|---|---|
| タッチダウン | |||
| PAT | (1点)回数-成功 | ||
| (2点)回数-成功 | |||
| フィールド ゴール |
回数-成功 | ||
| セイフティ | |||
| 1stダウン (ラン-パス-反則) | |||
| パス | 試投-成功-Intercept | ||
| パス獲得ヤード | |||
| ラン | 回数-獲得ヤード | ||
| 攻撃 | 回数-獲得ヤード | ||
| 反則 | 回数-喪失ヤード | ||
| ファンブル | 回数-喪失回数 | ||
| ボール所有時間 | |||
| 3rd Down Comversions | |||
| 4th Down Comversions | |||
| 得点経過 | |||
2011関西学生アメリカンフットボールDiv.2 公式戦
試合データ
- 会場 EXPO FLASH FIELD
- 日付 2011年10月09日(日)
- 相手チーム 和歌山大学BLIND SHARKS
- 開始時間 16:00
コメント
たくさんのご声援ありがとうございました!攻めあぐねたり、守りきれない場面があり
決めるときにきっちり決めるチームになる様に、次節大阪大戦に向けて
練習に取り組んでいきたいと思います。
得点
| チーム名 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| DEVILS | 28 | 20 | 21 | 17 | 86 |
| 和歌山大学BLIND SHARKS | 0 | 0 | 6 | 7 | 13 |
スタッツ
| チーム名 | |||
|---|---|---|---|
| タッチダウン | |||
| PAT | (1点)回数-成功 | ||
| (2点)回数-成功 | |||
| フィールド ゴール |
回数-成功 | ||
| セイフティ | |||
| 1stダウン (ラン-パス-反則) | |||
| パス | 試投-成功-Intercept | ||
| パス獲得ヤード | |||
| ラン | 回数-獲得ヤード | ||
| 攻撃 | 回数-獲得ヤード | ||
| 反則 | 回数-喪失ヤード | ||
| ファンブル | 回数-喪失回数 | ||
| ボール所有時間 | |||
| 3rd Down Comversions | |||
| 4th Down Comversions | |||
| 得点経過 | |||
関西学生アメリカンフットボール-Div.2- 公式戦
試合データ
- 会場 王子スタジアム
- 日付 2011年09月25日(日)
- 相手チーム 神戸学院大学NAVY SEALS
- 開始時間 16:00
コメント
課題であったスタートダッシュを上手く切れることができましたが、第4Qに集中力が持たずタックルミスなどからじわじわと相手に攻め込まれに失点。
多くの課題を残す結果となりました。
得点
| チーム名 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| DEVILS | 21 | 14 | 20 | 20 | 75 |
| 神戸学院大学NAVY SEALS | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 |
スタッツ
| チーム名 | |||
|---|---|---|---|
| タッチダウン | |||
| PAT | (1点)回数-成功 | ||
| (2点)回数-成功 | |||
| フィールド ゴール |
回数-成功 | ||
| セイフティ | |||
| 1stダウン (ラン-パス-反則) | |||
| パス | 試投-成功-Intercept | ||
| パス獲得ヤード | |||
| ラン | 回数-獲得ヤード | ||
| 攻撃 | 回数-獲得ヤード | ||
| 反則 | 回数-喪失ヤード | ||
| ファンブル | 回数-喪失回数 | ||
| ボール所有時間 | |||
| 3rd Down Comversions | |||
| 4th Down Comversions | |||
| 得点経過 | |||
2011 関西学生アメリカンフットボールリーグ 公式戦
試合データ
- 会場 王子スタジアム
- 日付 2011年09月10日(土)
- 相手チーム 兵庫県立大学Trail Blazers
- 開始時間 16:00
コメント
たくさんのご声援ありがとうございました!見事に勝利することができました!点差は開きましたが、細かいミスや、試合を左右しかねないミスもあり、反省するべき点がいくつもありました。これを改善すべく練習に取り組んでいきたいと思います!
得点
| チーム名 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 近畿大学Devils | 14 | 21 | 24 | 14 | 73 |
| 兵庫県立大学Trail Blazers | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
スタッツ
| チーム名 | |||
|---|---|---|---|
| タッチダウン | |||
| PAT | (1点)回数-成功 | ||
| (2点)回数-成功 | |||
| フィールド ゴール |
回数-成功 | ||
| セイフティ | |||
| 1stダウン (ラン-パス-反則) | |||
| パス | 試投-成功-Intercept | ||
| パス獲得ヤード | |||
| ラン | 回数-獲得ヤード | ||
| 攻撃 | 回数-獲得ヤード | ||
| 反則 | 回数-喪失ヤード | ||
| ファンブル | 回数-喪失回数 | ||
| ボール所有時間 | |||
| 3rd Down Comversions | |||
| 4th Down Comversions | |||
| 得点経過 | |||












